品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
光源類(lèi)型 | LED | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 自動(dòng)旋光儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),石油,制藥 |
FD型 數(shù)字式旋光儀 (符合21CFR part 11)
1FD. 數(shù)據(jù)庫(kù)全程保護(hù)
2FD. 用戶(hù)名密碼保護(hù),樣品名溯源
3FD. 不允許U盤(pán)或其它方式隨意傳輸數(shù)據(jù)
4FD. 專(zhuān)有軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
5FD. 開(kāi)機(jī)登陸密碼
6FD. 四級(jí)用戶(hù)管理
7FD. 自定義測(cè)量模式
8FD. 全程審計(jì)追蹤(Audit trail)
9FD. 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)
10FD. 提供儀器FD軟件驗(yàn)證證書(shū)
11FD. 三年質(zhì)保
12FD. 標(biāo)配打印機(jī),作為第二種方案
13FD. 軟件免費(fèi)更新
14FD. 廠(chǎng)家上門(mén)3Q、安裝調(diào)試、培訓(xùn)
\ 型號(hào) 參數(shù) \ | IP-digi300B FD | IP-digi300/1 FD | IP-digi300/2X FD | IP-digi300/2 FD | IP-digi300/3 FD | IP-digi300/6 FD | IP-digi300/8 FD | IP-digi300/88 FD | IP-digi300/882 FD |
測(cè)量范圍 | ±90°/ ±259 °Z | ||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | |
重復(fù)性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z |
測(cè)量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,濃度,糖度 | |||||||
靈敏度(可測(cè)透過(guò)率低達(dá)) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | ||||
可用波長(zhǎng) | 589 nm | 可選波長(zhǎng):365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定雙波長(zhǎng) 589 nm、546 nm | 任意兩個(gè)波長(zhǎng)組合:365、405、436、546、578、589、633、880 | ||||
偏振器 | 進(jìn)口偏振片 | Glan Thompson棱鏡 | |||||||
溫控方式 | —— | —— | 帕爾貼控溫系統(tǒng) | ||||||
溫度控制范圍 | —— | —— | 10 - 50℃ | ||||||
溫控準(zhǔn)確度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||||
溫度測(cè)量范圍 | 0 - 100℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
樣品池 | 200mm及以下規(guī)格的均可使用 | ||||||||
其它 | 可定制各種石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 數(shù)據(jù)庫(kù): 4000組數(shù)據(jù); 儀器等級(jí): 0.01級(jí); 電源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,壽命10萬(wàn) 小時(shí)以上; |
L型 數(shù)字式旋光儀
符合新GLP規(guī)范
1L.數(shù)據(jù)庫(kù)保護(hù)
2L.用戶(hù)名密碼保護(hù),樣品名溯源
3L.標(biāo)配U盤(pán),轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)
4L.標(biāo)配兩款軟件,實(shí)現(xiàn)動(dòng)、靜態(tài)數(shù)據(jù)傳輸
5L.開(kāi)機(jī)登陸密碼
6L.兩級(jí)用戶(hù)管理
7L.多種測(cè)量模式
8L. 審計(jì)追蹤
9L. 測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)
10L. 本儀器軟件確認(rèn)報(bào)告
11L. 三年質(zhì)保
\ 型號(hào) 參數(shù) \ | IP-digi300B L | IP-digi300/1 L | IP-digi300/2X L | IP-digi300/2 L IP-digi300/2+ L(200溫控) | IP-digi300/3 L IP-digi300/3+ L(200溫控) | IP-digi300/6 L | IP-digi300/8 L | IP-digi300/88 L | IP-digi300/882 L |
測(cè)量范圍 | ±90°/ ±259 °Z | ||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | |
重復(fù)性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z |
測(cè)量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,濃度,糖度 | |||||||
靈敏度(可測(cè)透過(guò)率低達(dá)) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | ||||
可用波長(zhǎng) | 589 nm | 可選波長(zhǎng):365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定雙波長(zhǎng) 589 nm、546 nm | 任意兩個(gè)波長(zhǎng)組合:365、405、436、546、578、589、633、880 | ||||
偏振器 | 進(jìn)口偏振片 | Glan Thompson棱鏡 | |||||||
溫控方式 | —— | —— | 帕爾貼控溫系統(tǒng) | ||||||
溫度控制范圍 | —— | —— | 10 - 50℃ | ||||||
溫控準(zhǔn)確度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||||
溫度測(cè)量范圍 | 0 - 100℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
樣品池 | 200mm及以下規(guī)格的均可使用 | ||||||||
其它 | 可定制各種石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 數(shù)據(jù)庫(kù): 4000組數(shù)據(jù); 儀器等級(jí): 0.01級(jí); 電源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,壽命10萬(wàn) 小時(shí)以上; |
全自動(dòng)數(shù)字式旋光儀數(shù)字平臺(tái)特點(diǎn):
1. 技術(shù)指標(biāo)與模擬旋光儀相比全面提升
2. 8"彩色觸摸屏,友好的操作界面
3. 提供外部石英管校準(zhǔn)配件 Super A-Box (選配件)
4. 儀器自帶數(shù)據(jù)庫(kù)
5. 可輸入用戶(hù)名、樣品名
6. 可連接Insmark微型打印機(jī)
7. 單次、多次、連續(xù)測(cè)量方式,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能
8. 儀器級(jí)別0.01級(jí)(有中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證)
\ 型號(hào) 參數(shù) \ | IP-digi300B | IP-digi300/1 | IP-digi300/2X | IP-digi300/2 IP-digi300/2+ (200溫控) | IP-digi300/3 IP-digi300/3+ (200溫控) | IP-digi300/6 | IP-digi300/8 | IP-digi300/88 | IP-digi300/882 | |
測(cè)量范圍 | ±90°/ ±259 °Z | |||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | ||||
準(zhǔn)確度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | ||
重復(fù)性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | |
測(cè)量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,濃度,糖度 | ||||||||
靈敏度(可測(cè)透過(guò)率低達(dá)) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | |||||
可用波長(zhǎng) | 589 nm | 可選波長(zhǎng):365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定雙波長(zhǎng) 589 nm、546 nm | 任意兩個(gè)波長(zhǎng)組合:365、405、436、546、578、589、633、880 | |||||
偏振器 | 進(jìn)口偏振片 | Glan Thompson棱鏡 | ||||||||
溫控方式 | —— | —— | 帕爾貼控溫系統(tǒng) | |||||||
溫度控制范圍 | —— | —— | 10 - 50℃ | |||||||
溫控準(zhǔn)確度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ||||||
溫度測(cè)量范圍 | 0 - 100℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
樣品池 | 200mm及以下規(guī)格的均可使用 | |||||||||
其它 | 可定制各種石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 數(shù)據(jù)庫(kù): 4000組數(shù)據(jù); 儀器等級(jí): 0.01級(jí); 電源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,壽命10萬(wàn) 小時(shí)以上; |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南京求新儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19016364號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:84002 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃